Size Guide
Bras
Whether you're looking for a wired or non-wired bra, it's so easy to find your perfect Viomisha Underwear. Simply find your usual size in the chart below and find your equivalent Lounge Size in the same row. What is ‘S+’ (Small Plus)? Our S+ option caters for our Loungers with a smaller band size but a larger bust.
Lounge Size | Non-Wired Size | UK | US | EU | AUS | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | XS | 30A | 30A | 65A | 8A | 80A | 0A |
30B | XS | 30B | 30B | 65B | 8B | 80B | 0B |
30C | XS | 30C | 30C | 65C | 8C | 80C | 0C |
30D | S | 30D | 30D | 65D | 8D | 80D | 0D |
30DD | S+ / S | 30DD | 30DD/E | 65E | 8DD | 80E | 0E |
30E | S+ / S | 30E | 30DDD/F | 65F | 8E | 80F | 0F |
30F | S+ / S | 30F | 30G | 65G | 8F | 80G | 0G |
30FF | M | 30FF | 30H | 65H | 8FF | 80H | 0H |
30G | M | 30G | 30I | 65J | 8G | 80J | 0J |
32A | XS | 32A | 32A | 70A | 10A | 85A | 1A |
32B | S | 32B | 32B | 70B | 10B | 85B | 1B |
32C | S | 32C | 32C | 70C | 10C | 85C | 1C |
32D | S | 32D | 32D | 70D | 10D | 85D | 1D |
32DD | S+ / S | 32DD | 32DD/E | 70E | 10E | 85E | 1E |
32E | S+ / S | 32E | 32DDD/F | 70F | 10F | 85F | 1F |
32F | M | 32F | 32G | 70G | 10G | 85G | 1G |
32FF | M | 32FF | 32H | 70H | 10H | 85H | 1H |
32G | L | 32G | 32I | 70J | 10I | 85J | 1J |
34A | S | 34A | 34A | 75A | 12A | 90A | 2A |
34B | S | 34B | 34B | 75B | 12B | 90B | 2B |
34C | M | 34C | 34C | 75C | 12C | 90C | 2C |
34D | M | 34D | 34D | 75D | 12D | 90D | 2D |
34DD | M | 34DD | 34DD/E | 75E | 12E | 90E | 2E |
34E | M | 34E | 34DDD/F | 75F | 12F | 90F | 2F |
34F | M | 34F | 34G | 75G | 12G | 90G | 2G |
34FF | L | 34FF | 34H | 75H | 12H | 90H | 2H |
34G | L | 34G | 34I | 75J | 12I | 90J | 2J |
36A | M | 36A | 36A | 80A | 14A | 95A | 3A |
36B | M | 36B | 36B | 80B | 14B | 95B | 3B |
36C | M | 36C | 36C | 80C | 14C | 95C | 3C |
36D | L | 36D | 36D | 80D | 14D | 95D | 3D |
36DD | L | 36DD | 36DD/E | 80E | 14E | 95E | 3E |
36E | L | 36E | 36DDD/F | 80F | 14F | 95F | 3F |
36F | L | 36F | 36G | 80G | 14G | 95G | 3G |
36FF | XL | 36FF | 36H | 80H | 14H | 95H | 3H |
36G | XXL | 36G | 36I | 80J | 14I | 95J | 3J |
38A | L | 38A | 38A | 85A | 16A | 100A | 4A |
38B | L | 38B | 38B | 85B | 16B | 100B | 4B |
38C | L | 38C | 38C | 85C | 16C | 100C | 4C |
38D | XL | 38D | 38D | 85D | 16D | 100D | 4D |
38DD | XL | 38DD | 38DD/E | 85E | 16E | 100E | 4E |
38E | XL | 38E | 38DDD/F | 85F | 16F | 100F | 4F |
38F | XL | 38F | 38G | 85G | 16G | 100G | 4G |
38FF | XXL | 38FF | 38H | 85H | 16H | 100H | 4H |
38G | XXL | 38G | 38I | 85J | 16I | 100J | 4J |
40A | XXL | 40A | 40A | 90A | 18A | 105A | 5A |
40B | XXL | 40B | 40B | 90B | 18B | 105B | 5B |
40C | XXL | 40C | 40C | 90C | 18C | 105C | 5C |
40D | XXL | 40D | 40D | 90D | 18D | 105D | 5D |
40DD | 3XL | 40DD | 40DD/E | 90E | 18DD | 105E | 5E |
Thongs & Briefs
It's true - you can never have enough pants. Whether you're refreshing your underwear drawer or stocking up on your fave styles, you can find your perfect size right here.
UK | US | EU | AUS | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4 - 6 | 1 - 2 | 32 - 34 | 4 - 6 | 36 - 38 |
S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 6 - 8 | 38 - 40 |
M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 10 - 12 | 42 - 44 |
L | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 14 - 16 | 46 - 48 |
XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 16 - 18 | 48 - 50 |
XXL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 18 - 20 | 50 - 52 |
3XL | 20 - 22 | 16 - 18 | 48 - 50 | 20 - 22 | 52 - 54 |
Apparel
If you don't feel comfortable in your loungewear, then it's not doing its job. All of our Apparel pieces are designed to fit true to size, but if you prefer a more oversized fit, feel free to size up.
UK | US | EU | AUS | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4 - 6 | 1 - 2 | 32 - 34 | 4 - 6 | 36 - 38 |
S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 6 - 8 | 38 - 40 |
M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 10 - 12 | 42 - 44 |
L | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 14 - 16 | 46 - 48 |
XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 16 - 18 | 48 - 50 |
XXL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 18 - 20 | 50 - 52 |
3XL | 20 - 22 | 16 - 18 | 48 - 50 | 20 - 22 | 52 - 54 |
Swim
Our Swim Collection is made up of bikini and swimwear essentials, in double-lined fabrications for extra comfort and support. Mix and match your bikini top and bottoms to find a unique style that suits you best. What is ‘S+’ (Small Plus)? Our S+ option caters for our Loungers with a smaller band size but a larger bust.
Swim Bikini Tops
Cup | UK | US | EU | AUS | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
XSA - C | 28-30 | 28-30 | 60-65 | 6-8 | 75-80 | 0 |
SA - D | 30-32 | 30-32 | 65-70 | 8-10 | 80-85 | 0-1 |
S+DD - G | 28-32 | 28-32 | 60-75 | 6-10 | 75-85 | 0-1 |
MB - E | 32-34 | 32-34 | 70-75 | 10-12 | 85-90 | 1-2 |
LC - F | 34-36 | 34-36 | 75-80 | 12-14 | 90-95 | 2-3 |
XLD - G | 36-38 | 36-38 | 80-85 | 14-16 | 95-100 | 3-4 |
Swim Bikini Briefs
UK | US | EU | AUS | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4 - 6 | 1 - 2 | 32 - 34 | 4 - 6 | 36 - 38 |
S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 6 - 8 | 38 - 40 |
M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 10 - 12 | 42 - 44 |
L | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 14 - 16 | 46 - 48 |
XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 16 - 18 | 48 - 50 |
XXL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 18 - 20 | 50 - 52 |
3XL | 20 - 22 | 16 - 18 | 48 - 50 | 20 - 22 | 52 - 54 |